Un altro membro della famiglia delle leghe 800 è Incoloy 800HT.Venduto anche come Nickel Alloy 800HT, questa lega di nichel-ferro-cromo, ha molte delle stesse caratteristiche di altri membri del gruppo di leghe 800.Incoloy 800HT ha all'incirca la stessa composizione chimica di Incoloy 800H, differendo solo leggermente nei livelli di carbonio, alluminio e titanio.
Fe 39,5% min
Ni 30-35%
Cr 19-23%
Al+Ti .85-1.20%
C .06-.10%
Un buon modo per capire la differenza tra 800HT e 800H è che la composizione chimica di Incoloy 800HT sarà sempre entro i limiti di Incoloy 800H, ma non è vero il contrario.
Incoloy 800HT è noto per molte delle stesse straordinarie caratteristiche di Incoloy 800H, tra cui:
Ottima resistenza all'ossidazione, solfurazione e carburazione
Maggiori proprietà di scorrimento e rottura per situazioni ad alta temperatura superiori a 1100°F (600°C)
Resistente alla corrosione ad alta temperatura e all'esposizione prolungata
Facilmente lavorato con metodi standard
Resistenza alla corrosione acquosa a temperature moderate
Gli utenti di Incoloy 800HT e Nickel Alloy 800HT utilizzano la lega per un'ampia gamma di applicazioni ad alta temperatura, tra cui:
Cracking di idrocarburi
Componenti e attrezzature per forni e caldaie industriali
Attrezzature per il trattamento termico
Recipienti a pressione e scambiatori di calore
Processi chimici e petrolchimici
Jiangsu HYT è un distributore di Incoloy 800HT e lega di nichel 800HT in tubi, tubi, lamiere, nastri, barre tonde, barre piatte, pezzi forgiati, esagoni e fili.Come per tutto ciò che forniamo, ogni forma di Incoloy 800HT soddisfa diversi standard industriali critici di organizzazioni come ASTM, ASME, BS, SEW, DIN, EN e ISO.
Immagazziniamo e vendiamo lega di nichel 800HT e Incoloy 800HT in tubi, tubi, lamiere, nastri, lastre, barre tonde, barre piatte, pezzi forgiati, esagoni e fili.
Composizione chimica di Lega di nichel 800HT Incoloy 800HT (% in peso)
Elemento | min | Massimo |
Ni | 30 | 35 |
Fe | - | 39.5 |
Cr | 19 | 23 |
Cu | - | 0.75 |
Ti | 0.25 | 0.6 |
Al | 0.25 | 0.6 |
C | 0.06 | 0.1 |
Mn | - | 1.5 |
S | - | 0.015 |
Sì | - | 1.0 |
Proprietà fisiche di Lega di nichel 800HT Incoloy 800HT (temperatura ambiente)
Calore specifico (0-100°C) | 460 | J.kg-1.°K-1 |
Conduttività termica | 11.5 | Wm -1.°K-1 |
Dilatazione termica | 14.4 | mm/m/°C |
Modulo di elasticità | 208 | PA |
Resistività elettrica | 9.89 | µohm/cm |
Densità | 7.94 | g/cm3 |
Proprietà meccaniche di Lega di nichel 800HT Incoloy 800HT
Trazione Rm | 65 | ksi (minimo) |
Trazione Rm | 448 | MPa (minimo) |
Rp 0,2% Rendimento | 25 | ks(min) |
Rp 0,2% Rendimento | 172 | MPa (minimo) |
Allungamento (2' o 4D gl) | 20 | % (minimo) |
Standard in lega di nichel 800HT e Incoloy 800HT
Asta, barra, filo, pezzi fucinati e pezzi di forgiatura | ASTM B 408 e ASME SB 408 ASTM B 564 e ASME SB 564 ASME CODICE CASO 1325 ASME CODICE CASO 1949 ISO 9723 ISO 9724 ISO 9725 BS 3076NA15 BS 3075NA15 Cuci 470 VDTüv 412 e 434 Din 17460 EN 10095 |
Lastra, foglio e striscia | ASTM A 240/A 480 ASME SA 240/SA 480 ASTM B 409/B 906 ASME SB 409/SB 906 ASME Code Case 1325 ASME Code Case 2339 BS 3072NA15 BS 3073NA15 SEW 470 VdTÜV 412 & 434 DIN 17460 EN 1 0028-7 & IT 10095 |
Tubo e tubo | ASTM B 163 ASME SB 163 ASTM B 407/B 829 ASME SB 407/SB 829 ASTM B 514/B 775 ASME SB 514/SB 775 ASTM B 515/B 751 ASME SB 515/SB 751 Codice ASME Caso 1325 e 1983 BS 3074NA 15 SEW 470 VdTÜV 412 & 434 ISO 6207 DIN 17459 |
Raccordi | ASTM B 366 ASME SB 366 |
Le tabelle seguenti sono alcuni dei prodotti in lega che HYT può fornire.Puoi digitare il tipo di prodotto, le dimensioni specifiche e altri dettagli nel modulo sottostante, quindi ti forniremo un preventivo gratuito entro 1 giorni.
È disponibile anche la personalizzazione.Se hai esigenze particolari in termini di dimensioni, forma, ecc. Benvenuto a inviaci le tue esigenze speciali.
Prodotto | Tubo in lega 800H/HT |
Spessore | Sch.5 Sch.10 Sch.20 Sch.40 Sch.80 Sch.120 Sch.160 Sch.XXH |
Diametro nominale (standard) | 1 pollici ~ 8 pollici |
Diametro nominale (metrico) | 25 mm ~ 200 mm |
Prodotto | Piastra Incoloy 800HT |
Spessore | 3/16 pollici ~ 4 pollici |
Spessore | 0,1875 pollici~4,000 pollici 4,75mm~101,6mm |
Densità | 0,287 libbre/pollice⊃3; 7,94 g/cm³ |
Prodotto | Barra tonda in lega di nichel 800H/HT |
Diametro | 1 pollici ~ 9/32 pollici |
Diametro | 1 pollici ~ 0,281 pollici 25,4 mm ~ 7,1374 mm |
Densità | 7,94 libbre/pollice⊃3; 0,287 g/cm³ |
Prodotto | Foglio Incoloy 800HT |
Spessore | 0,025 pollici~0,134 pollici 0,6350mm~3,4036mm |
Lega | Incoloy 800HT |
Densità | 0,287 libbre/pollice⊃3; 7,94 g/cm³ |
Misurare | (36~48) x (96~120) pollici |
Prodotto | Tubi in lega di nichel 800H/HT |
Lega | Lega di nichel 800H/HT |
OD | 1 pollici ~ 9/16 pollici 25,40 mm ~ 14,29 mm |
Spessore | 0,028 pollici ~ 0,065 pollici 0,7112 mm ~ 1,6510 mm |
Casa Prodotti Servizio di personalizzato Chi siamo Caso Supporto Notizia Contattaci