Stato di disponibilità: | |
---|---|
Inconel 718 è una lega a base di nichel indurita per precipitazione progettata per mostrare proprietà di resa, trazione e resistenza allo scorrimento viscoso eccezionalmente elevate a temperature fino a 704 °C (1300 °F).La risposta all'invecchiamento dell'Inconel 718 consente la ricottura e la saldatura senza indurimento spontaneo durante il riscaldamento e il raffreddamento.La lega di nichel 718 ha un'eccellente saldabilità se paragonata alle superleghe a base di nichel indurite da alluminio e titanio.
Noi di HYT siamo il vostro fornitore diretto di metallo Inconel.Forniamo lavoro personalizzato, tempi di consegna brevi e consegna rapida per tutti i tipi di quantità grandi o piccole di forme Inconel 718, inclusi tubi, condotti, fili, lamiere e piastre.Siamo inoltre certificati ISO e forniamo competenze di progettazione avanzate per tutte le esigenze relative alla lega Inconel 718.
Contattaci per maggiori informazioni, oppure chatta con noi tramite whatsapp +86-18921111366 o e-mail jenny@china-jshyt.com e saremo lieti di assisterti per qualsiasi domanda tu possa avere sulla Lega 718.
Il metallo Inconel 718 è comunemente utilizzato in ambienti difficili dove è necessaria un'estrema resistenza al calore e alla corrosione per il successo della parte o del componente.Inconel 718 fornisce le seguenti qualità benefiche:
Ottima resistenza al rilassamento
Può essere fabbricato anche nelle parti più complesse
Offre un ampio intervallo di temperature da -423°F(-253°C) a 1300°F(705°C)
Eccezionale resistenza alla trazione, alla fatica, allo scorrimento viscoso e alla rottura
Gamma Prime rafforzata
Eccellente resistenza all'ossidazione fino a 980°C (1800°F)
Disponibile in stato ricotto, invecchiato, lavorato a freddo, o lavorato a freddo e invecchiato
Elemento | Percentuale |
Carbonio | 0,08 massimo |
Manganese | 0,35 massimo |
Fosforo | 0,015 massimo |
Sulfur | 0,015 massimo |
Silicio | 0,35 massimo |
Cromo | 17-21 |
Nichel | 50-55 |
Molibdeno | 2.80-15.30 |
Colombo | 4,75-5,50 |
Titanio | 0,65-1,15 |
Alluminio | 0,20-0,80 |
Cobalto | 1,00 massimo |
Boro | 0,006 massimo |
Rame | 0,30 massimo |
Tantalio | 0,05 massimo |
Ferro | Bilancia |
Soluzione trattata | Soluzione trattata e invecchiata | |
Densità | 0,296 libbre/pollici3 (8,192 g/cm3) | 0,297 libbre/pollici3 (8,22 g/cm3) |
Peso specifico | 8.19 | 8.22 |
Intervallo di fusione | 2500-2600°F | 1370-1430°C |
Grazie alla sua gamma unica di proprietà, la lega 718 è apprezzata in numerosi settori e applicazioni critici, tra cui:
Componenti di turbine a gas
Serbatoi di stoccaggio criogenici
Motori jet
Motori e componenti a razzo a combustibile liquido
Elementi di fissaggio e parti di strumentazione
Distanziatori di elementi di combustibile nucleare
Attrezzature per estrusione a caldo
Alberi a fondo foro e bulloneria di forza
Specifica | Valore |
Densità | 8,2 g/cm³ o 0,296 libbre/pollici⊃3; |
Punto di fusione | 1260-1340°C o 2300-2440°F |
Resistenza alla trazione | 1350 MPa o 196000 psi (minimo) |
Limite di snervamento (compensazione dello 0,2%) | 1200 MPa o 174000 psi (minimo) |
Allungamento in 2 pollici | 17% (minimo) |
Durezza | 40 HRC (tipicamente) |
Trattamento termico | Soluzione Ricotta e Invecchiata |
Paese | Corpo standard | Designation |
Stati Uniti d'America | UNS | N08825 |
Francia | AFNOR | NC 21 FeDU |
Gran Bretagna | Che cavolo | NA 16 |
Germania | DIN | NiCr21Mo |
Germania | Werkstoff | N. 2.4858 |
Asta, barra, filo e materiale per forgiatura | ASTM B637 |
Piastra, Foglio e Striscia | ASTM B670 |
Tubi e tubi | SAE AMS 5589 |
La lega di nichel Inconel 718 viene solitamente fornita allo stato ricotto in soluzione (AMS 5662 e AMS 5596), ma può anche essere fornita allo stato indurito per invecchiamento o trattato termicamente per precipitazione (AMS 5663 e AMS 5597) prima della formatura.
HYT offre la lega di nichel Inconel 718 in una varietà di forme, tra cui:
Sbarra
Filo
Foglio
Piatto
Forgiati
Raccordi per tubi
Flange
Tubo senza saldatura e saldato
Tubo senza saldatura e tubo saldato
Barra di saldatura
Forma del prodotto | Gamma di dimensioni |
Tubo/tubo | Tubo/tubo tondo PESO: 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) Diametro esterno: 6mm-2500mm (3/8'-100') Tubo/tubo quadrato PESO: 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) Diametro esterno: 4mm*4mm-800mm*800mm Tubo/tubo rettangolare PESO: 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) Diametro esterno: 6mm-2500mm (3/8'-100') |
Piastra/Lamiera | Spessore: 0,1~200 mm Larghezza: 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, ecc |
Bobina/striscia | Spessore: freddo laminato: 0,15 mm-10 mm Laminato a caldo: 3,0 mm-180 mm Larghezza: 8-3000mm o come requisito del cliente Lunghezza: 1000mm-11000mm o come requisito del cliente |
Barra/Asta | 1. Barra rotonda 1) Barra nera laminata a caldo: (5-400)x6000mm o secondo le vostre esigenze. 2) Barra tonda acida: (5-400)x6000mm o secondo le vostre esigenze. 3) Barra lucida trafilata a freddo: (1-20)x6000mm o secondo le vostre esigenze. 4) Barra tonda per lucidatura: (5-400)x6000mm o secondo le vostre richieste. 2. Barra piatta 1) Barra piatta laminata a caldo: (3-30)*(10-200mm)*6000mm o secondo le vostre richieste. 2) Barra piatta trafilata a freddo: (3-30)*(10-200mm)*6000mm o secondo le vostre richieste. 3. Barra esagonale 1) Barra esagonale laminata a caldo: (5-100)x6000mm o secondo le vostre richieste. 2) Barra esagonale acida: (5-100)x6000mm o secondo le vostre richieste. 3) Barra esagonale trafilata a freddo: (1-20)x6000mm o secondo le vostre richieste t. 4)Barra esagonale lucidante: (5-100)x6000mm o secondo le vostre richieste. 4. Barra quadrata 1) Barra nera laminata a caldo: (5*5-400*400)x6000mm o secondo le vostre richieste. 2) Barra quadra acida: (5*5-400*400)x6000mm o secondo le vostre richieste. 3) Barra quadra trafilata a freddo: (1*1-20*20)x6000mm o secondo le vostre richieste. 4) Barra quadra lucidante: (5*5-400*400)x6000mm o secondo le vostre richieste |
Contattaci per ulteriori informazioni sulla nostra selezione di materiali in lega 718, tra cui tubi Inconel 718, tubi/tubazioni Inconel 718, piastre Inconel 718 e altro ancora.Oppure richiedi un preventivo per ulteriori dettagli sui prezzi oggi stesso.
Inconel 718 è una lega a base di nichel indurita per precipitazione progettata per mostrare proprietà di resa, trazione e resistenza allo scorrimento viscoso eccezionalmente elevate a temperature fino a 704 °C (1300 °F).La risposta all'invecchiamento dell'Inconel 718 consente la ricottura e la saldatura senza indurimento spontaneo durante il riscaldamento e il raffreddamento.La lega di nichel 718 ha un'eccellente saldabilità se paragonata alle superleghe a base di nichel indurite da alluminio e titanio.
Noi di HYT siamo il vostro fornitore diretto di metallo Inconel.Forniamo lavoro personalizzato, tempi di consegna brevi e consegna rapida per tutti i tipi di quantità grandi o piccole di forme Inconel 718, inclusi tubi, condotti, fili, lamiere e piastre.Siamo inoltre certificati ISO e forniamo competenze di progettazione avanzate per tutte le esigenze relative alla lega Inconel 718.
Contattaci per maggiori informazioni, oppure chatta con noi tramite whatsapp +86-18921111366 o e-mail jenny@china-jshyt.com e saremo lieti di assisterti per qualsiasi domanda tu possa avere sulla Lega 718.
Il metallo Inconel 718 è comunemente utilizzato in ambienti difficili dove è necessaria un'estrema resistenza al calore e alla corrosione per il successo della parte o del componente.Inconel 718 fornisce le seguenti qualità benefiche:
Ottima resistenza al rilassamento
Può essere fabbricato anche nelle parti più complesse
Offre un ampio intervallo di temperature da -423°F(-253°C) a 1300°F(705°C)
Eccezionale resistenza alla trazione, alla fatica, allo scorrimento viscoso e alla rottura
Gamma Prime rafforzata
Eccellente resistenza all'ossidazione fino a 980°C (1800°F)
Disponibile in stato ricotto, invecchiato, lavorato a freddo, o lavorato a freddo e invecchiato
Elemento | Percentuale |
Carbonio | 0,08 massimo |
Manganese | 0,35 massimo |
Fosforo | 0,015 massimo |
Sulfur | 0,015 massimo |
Silicio | 0,35 massimo |
Cromo | 17-21 |
Nichel | 50-55 |
Molibdeno | 2.80-15.30 |
Colombo | 4,75-5,50 |
Titanio | 0,65-1,15 |
Alluminio | 0,20-0,80 |
Cobalto | 1,00 massimo |
Boro | 0,006 massimo |
Rame | 0,30 massimo |
Tantalio | 0,05 massimo |
Ferro | Bilancia |
Soluzione trattata | Soluzione trattata e invecchiata | |
Densità | 0,296 libbre/pollici3 (8,192 g/cm3) | 0,297 libbre/pollici3 (8,22 g/cm3) |
Peso specifico | 8.19 | 8.22 |
Intervallo di fusione | 2500-2600°F | 1370-1430°C |
Grazie alla sua gamma unica di proprietà, la lega 718 è apprezzata in numerosi settori e applicazioni critici, tra cui:
Componenti di turbine a gas
Serbatoi di stoccaggio criogenici
Motori jet
Motori e componenti a razzo a combustibile liquido
Elementi di fissaggio e parti di strumentazione
Distanziatori di elementi di combustibile nucleare
Attrezzature per estrusione a caldo
Alberi a fondo foro e bulloneria di forza
Specifica | Valore |
Densità | 8,2 g/cm³ o 0,296 libbre/pollici⊃3; |
Punto di fusione | 1260-1340°C o 2300-2440°F |
Resistenza alla trazione | 1350 MPa o 196000 psi (minimo) |
Limite di snervamento (compensazione dello 0,2%) | 1200 MPa o 174000 psi (minimo) |
Allungamento in 2 pollici | 17% (minimo) |
Durezza | 40 HRC (tipicamente) |
Trattamento termico | Soluzione Ricotta e Invecchiata |
Paese | Corpo standard | Designation |
Stati Uniti d'America | UNS | N08825 |
Francia | AFNOR | NC 21 FeDU |
Gran Bretagna | Che cavolo | NA 16 |
Germania | DIN | NiCr21Mo |
Germania | Werkstoff | N. 2.4858 |
Asta, barra, filo e materiale per forgiatura | ASTM B637 |
Piastra, Foglio e Striscia | ASTM B670 |
Tubi e tubi | SAE AMS 5589 |
La lega di nichel Inconel 718 viene solitamente fornita allo stato ricotto in soluzione (AMS 5662 e AMS 5596), ma può anche essere fornita allo stato indurito per invecchiamento o trattato termicamente per precipitazione (AMS 5663 e AMS 5597) prima della formatura.
HYT offre la lega di nichel Inconel 718 in una varietà di forme, tra cui:
Sbarra
Filo
Foglio
Piatto
Forgiati
Raccordi per tubi
Flange
Tubo senza saldatura e saldato
Tubo senza saldatura e tubo saldato
Barra di saldatura
Forma del prodotto | Gamma di dimensioni |
Tubo/tubo | Tubo/tubo tondo PESO: 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) Diametro esterno: 6mm-2500mm (3/8'-100') Tubo/tubo quadrato PESO: 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) Diametro esterno: 4mm*4mm-800mm*800mm Tubo/tubo rettangolare PESO: 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) Diametro esterno: 6mm-2500mm (3/8'-100') |
Piastra/Lamiera | Spessore: 0,1~200 mm Larghezza: 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, ecc |
Bobina/striscia | Spessore: freddo laminato: 0,15 mm-10 mm Laminato a caldo: 3,0 mm-180 mm Larghezza: 8-3000mm o come requisito del cliente Lunghezza: 1000mm-11000mm o come requisito del cliente |
Barra/Asta | 1. Barra rotonda 1) Barra nera laminata a caldo: (5-400)x6000mm o secondo le vostre esigenze. 2) Barra tonda acida: (5-400)x6000mm o secondo le vostre esigenze. 3) Barra lucida trafilata a freddo: (1-20)x6000mm o secondo le vostre esigenze. 4) Barra tonda per lucidatura: (5-400)x6000mm o secondo le vostre richieste. 2. Barra piatta 1) Barra piatta laminata a caldo: (3-30)*(10-200mm)*6000mm o secondo le vostre richieste. 2) Barra piatta trafilata a freddo: (3-30)*(10-200mm)*6000mm o secondo le vostre richieste. 3. Barra esagonale 1) Barra esagonale laminata a caldo: (5-100)x6000mm o secondo le vostre richieste. 2) Barra esagonale acida: (5-100)x6000mm o secondo le vostre richieste. 3) Barra esagonale trafilata a freddo: (1-20)x6000mm o secondo le vostre richieste t. 4)Barra esagonale lucidante: (5-100)x6000mm o secondo le vostre richieste. 4. Barra quadrata 1) Barra nera laminata a caldo: (5*5-400*400)x6000mm o secondo le vostre richieste. 2) Barra quadra acida: (5*5-400*400)x6000mm o secondo le vostre richieste. 3) Barra quadra trafilata a freddo: (1*1-20*20)x6000mm o secondo le vostre richieste. 4) Barra quadra lucidante: (5*5-400*400)x6000mm o secondo le vostre richieste |
Contattaci per ulteriori informazioni sulla nostra selezione di materiali in lega 718, tra cui tubi Inconel 718, tubi/tubazioni Inconel 718, piastre Inconel 718 e altro ancora.Oppure richiedi un preventivo per ulteriori dettagli sui prezzi oggi stesso.